|
Аналитика для МойСклад в Яндекс.Облаке
DataLens. Вы можете посмотреть примеры дашбордов по продажам, по финансам компании. Вы так же можете публиковать отдельные чарты (отчеты). Например, АВС - анализ выручки по товарам. |






|
Настройки приложения очень просты. Отметьте необходимые объекты для выгрузки. Данные будут выгружаться автоматически. |
|
|
Выгружать продажи - выгрузка документа "Отгрузка", "Возврат", "Розничная продажа", "Розничный возврат" происходит автоматически после создания или изменения. Интервал выгрузки составляет от 1 часа. Выгружать остатки товаров - выгрузка текущих товарных остатков. Выгрузка запускается по расписанию один раз в день в 01:30 МСК. Выгружать заказы покупателя - выгрузка заказов покупателя происходит автоматически после создания или изменения. Интервал выгрузки составляет от 1 часа. Выгружать входящие платежи - выгрузка документа "Входящий платеж" происходит автоматически после создания или изменения. Интервал выгрузки составляет от 1 часа. Выгружать исходящие платежи - выгрузка документа "Исходящий платеж" происходит автоматически после создания или изменения. Интервал выгрузки составляет от 1 часа. Выгружать остатки денежных средств - выгрузка текущих остатков денежных средств. Выгрузка запускается по расписанию один раз в день в 01:00 МСК. Выгружать показатели клиентов - выгрузка текущих показателей клиентов. Выгрузка запускается по расписанию один раз в день в 00:30 МСК. Выгружать счета покупателей - выгрузка счетов покупателя происходит автоматически после создания или изменения. Интервал выгрузки составляет от 1 часа. Выгружать приемки и возвраты поставщикам - выгрузка приемок и возвратов поставщикам происходит автоматически после создания или изменения. Интервал выгрузки составляет от 1 часа. Выгружать заказы поставщику - выгрузка заказов поставщику происходит автоматически после создания или изменения. Интервал выгрузки составляет от 1 часа. |
|
Принудительная выгрузка данных |
|
|
Вы можете выгрузить документы за любой произвольный период. Это позволит Вам построить аналитические отчеты за больший период. Загрузка документов в Яндекс.Облако может занять продолжительное время. |


| id поля | Название поля |
|---|---|
| id | идентификатор записи |
| moment | Дата остатка |
| name | Наименование продукта |
| stock | Остаток |
| inTransit | Ожидание |
| reserve | Резерв |
| quantity | Доступно |
| price | Себестоимость |
| salePrice | Цена продажи |
| stockDays | Количество дней на складе |
| uom | Единица измерения |
| folder | Группа товара |
| type |
Тип продукта |
| externalCode | Внешний код продукта |
|
id поля |
Название поля |
|---|---|
| id |
идентификатор записи |
| moment | Дата остатка |
| type | Тип наличности |
| organization | Организация |
| account | Расчетный счет |
| balance | Остаток |
| id поля | Название поля |
|---|---|
| id | идентификатор записи |
| document_id | ID документа |
| document_type | Тип документа |
| document_name | Номер документа |
| document_moment | Дата документа |
| description | Комментарий |
| sum | Сумма |
| project | Проект |
| organization | Организация |
| organizationAccount | Счет организации |
| bankName | Банк |
| agent | Клиент |
| owner | Сотрудник |
| group | Отдел |
| state | Статус |
| paymentPurpose | Назначение платежа |
| contract | Договор |
| incomingNumber | Входящий номер |
| incomingDate | Входящая дата |
| event_moment | Дата события |
| id поля | Название поля |
|---|---|
| id | идентификатор записи |
| document_id | ID документа |
| document_type | Тип документа |
| document_name | Номер документа |
| document_moment | Дата документа |
| description | Комментарий |
| sum | Сумма |
| project | Проект |
| organization | Организация |
| organizationAccount | Счет организации |
| bankName | Банк |
| agent | Клиент |
| owner | Сотрудник |
| group | Отдел |
| state | Статус |
| paymentPurpose | Назначение платежа |
| contract | Договор |
| expenseItem | Статья расходов |
| event_moment | Дата события |
| id поля | Название поля |
|---|---|
| id | идентификатор записи |
| document_id | ID документа |
| document_type | Тип документа |
| document_name | Номер документа |
| document_moment | Дата документа |
| description | Комментарий |
| in | Поступление |
| out | Списание |
| project | Проект |
| organization | Организация |
| organizationAccount | Счет организации |
| bankName | Банк |
| agent | Клиент |
| owner | Сотрудник |
| group | Отдел |
| state | Статус |
| paymentPurpose | Назначение платежа |
| contract | Договор |
| expenseItem | Статья расходов |
| event_moment | Дата события |
| id поля | Название поля |
|---|---|
| id | идентификатор записи |
| document_id | ID документа |
| product_id | ID товара |
| document_type | Тип документа |
| document_name | Номер документа |
| product_name | Название товара, модификации |
| product_externalCode | Внешний код товара, модификации |
| moment | Дата продажи |
| state | Статус |
| quantity | Количество (по каждому товару) |
| price | Цена (по каждому товару) |
| sum | Сумма (по каждому товару) |
| cost | Себестоимость (по каждому товару) |
| profit | Прибыль (по каждому товару) |
| discount | Скидка (по каждому товару) |
| currency |
Название валюты (ISO код) |
| rate |
Курс валюты |
| overhead | Накладные расходы (по каждому товару) |
| vatSum |
Сумма НДС (по документу) |
| payedSum |
Оплачено (по документу) |
| project | Проект |
| organization | Организация |
| organizationAccount | Счет организации |
| bankName | Банк |
| agent | Клиент |
| owner | Сотрудник |
| group | Отдел |
| event_moment | Дата события |
| pathName | Полный путь |
| topLevel | Верхняя папка |
| bottomLevel | Нижняя папка |
| productType | Тип товара |
| product |
Продукт, для модификаций "родительский" товар |
| description | Комментарий |
| salesChannel |
Канал продаж (не используется) |
